cze 11
17
Groźba zawieszenia działalności Świetlicy Podwórkowej
Zostaw komentarz »
24 czerwca 2011 roku planuje się zawieszenie działalności Świetlicy Podwórkowej. Dzieciom pozostanie ulica. Powodem jest brak środków finansowych na realizację dotychczasowych działań.
Poznaj szczegóły z Pogotowia Reporterskiego ŁWD oraz klinkij na poniższy link i sprawdź, ile kosztuje utrzymanie Świetlicy Podwórkowej.
Miesięczne koszty ŚWIETLICY PODWÓRKOWEJ na 2011
Potrzebujemy tylko 13,24 zł na dziecko/dziennie [przy 30 dzieciakach]
| 220,- | CZYNSZ |
| 250,- | ENERGIA ELEKTRYCZNA |
| 500,- | PRODUKTY SPOŻYWCZE |
| 200,- | ART. PLASTYCZNO-WARSZTATOWE |
| 50,- | ART. CHEMICZNE |
| 150,- | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE |
| 50,- | OPŁATY BANKOWE I INNE |
| 6.200,- | WYCHOWAWCY, SOCJOTERAPEUTA, KSIĘGOWA |
| 7.620,- | Miesięcznie - w okresie Maj-Wrzesień 2011 |
| 8.170,- | Miesięcznie - w okresie Październik – Kwiecień 2011[ + 550,00 zł za energię elektryczną] |
| SUMA:95.290,- | Na rok 2011 |
